APPROVED FOREIGN STUDY PROGRAMS WILLIAMS COLLEGE
(With Links to Country/Program Home Pages)
Jump to country
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Butler/COPA | Buenos Aires, Mendoza | Sem/Year |
| CIEE | Buenos Aires | Sem/Year |
| IES | Buenos Aires | Sem/Year |
| NYU | Buenos Aires | Sem/Year |
| Middlebury | Buenos Aires | Sem/Year |
AUSTRALIA
Note: Students may apply directly to Australian universities, excluding Macquarie University, or through the programs listed below.
| Arcadia University | Various | Sem/Year |
| Butler/COPA | Various | Sem/Year |
| Central Queensland Conservatorium of Music | Rockhampton | Sem/Year |
| SIT | Melbourne, Cairns | Semester |
| School for Field Studies | Queensland | Semester |
AUSTRIA
| IES | Vienna | Sem/Year |
| Karl Franzens U. | Graz | Sem/Year |
| SIT Balkans | Zagreb | Semester |
| U. Vienna | Vienna | Year |
| HECUA | Dhaka | Spring |
BELGIUM
| CIEE | Brussels | Sem/Year |
| IFE French Field Study & Internship | Brussels | Semester |
| Katholieke Universiteit | Leuven | Sem/Year |
| L’U.Libre Bruxelles | Brussels | Year |
| U. Antwerp/Eur.Studies Prog. | Antwerp | Year |
BOLIVIA
| Duke-in-the-Andes | La Paz | Fall |
| SIT | Cochabamba | Semester |
BOTSWANA
| CIEE | Gaborone | Semester |
| SIT | Gaborone | Semester |
| Pitzer | Gaborone | Sem/Year |
BRAZIL
| Brown | Rio de Janeiro | Fall/Year |
| CIEE | Sao Paulo, Bahia | Sem/Year |
| Antioch/Brazilian Ecosystems | Various | Semester |
| Middlebury | Belo Horizonte | Sem/Year |
| SIT | Fortaleza/Belem | Semester |
| SUNY/Albany | Sao Paulo | Sem/Year |
BRITISH WEST INDIES
| SFS | Turks-Caicos | Semester |
CANADA
Students may apply directly to most Canadian Universities
CHILE
| Butler/COPA | Santiago, Valparaiso | Sem/Year |
| CIEE | Santiago | Sem/Year |
| IES | Santiago | Sem/Year |
| Syracuse | Santiago | Sem/Year |
| SIT | Santiago | Semester |
CHINA
| Alliance | Beijing, Shanghai, Xian | Sem/Year |
| CET | Beijing/Harbin, Shanghai | Sem/Year |
| CIEE | Beijing, Harbin, Nanjing | Semester |
| Columbia/Tsinghua University | Beijing | Sem/Year |
| Duke in China | Yunan | Spring |
| IES | Beijing | Sem/Year |
| IUP | Beijing | Sem/Year |
| Middlebury | Hangzhou, Shanghai | Sem/Year |
COLOMBIA
| U. of Los Andes | Bogota | Sem/Year |
COSTA RICA
| Butler/COPA | Herida | Sem/Year |
| ICADS | Various | Sem/Year |
| Duke/OTS | Various | Semester |
CZECH REPUBLIC
| CET | Prague | Semester |
| NYU | Prague | Sem/Year |
| CHP | Prague | Sem/Year |
| CIEE | Prague | Sem/Year |
| SIT | Prague | Semester |
| Danish Institute for Study Abroad | Copenhagen | Sem/Year |
DOMINICAN REPUBLIC
| CIEE | Santo Domingo, Santiago | Sem/Year |
| HECUA | Quito | Semester |
| Kalamazoo College | Quito | Year |
| Pitzer College | Quito | Sem/Year |
| SIT | Quito | Semester |
| U. San Francisco | Quito | Sem/Year |
| Universita Catolica | Quito | Sem/Year |
EGYPT
| American Univ. in Cairo | Cairo | Sem/Year |
| Middlebury in the Middle East | Alexandria | Sem/Year |
EL SALVADOR
| Center for Global Education | Various | Semester |
ENGLAND
Note: Students may apply directly to British Universities or through the programs listed below.
| Arcadia University | Various | Sem/Year |
| Advanced Studies in England | Bath/Oxford | Sem/Year |
| Butler/COPA. | Various | Sem/Year |
| LAMDA (London Acad. Of Music and Dramatic Art) | London | Semester |
| London School of Economics (LSE) | London | Year |
| NYU | London | Semester |
| Williams Exeter Programme | Oxford | Year |
ETHIOPIA
| Brown | Addis Ababa | Fall/Year |
FIJI
| SIT | Suva | Semester |
| American University Center | (Aix-en-Provence) Marseilles | Sem/Year |
| Ctr. for U. Programs Abroad | Paris | Sem/Year |
| CIEE | Paris, Remes | Sem/Year |
| Columbia University | Paris | Sem/Year |
| Davidson College | Tours | Sem/Year |
| Hamilton College Program | Paris | Year |
| IES | Nantes, Paris | Sem/Year |
| IFE French Field Study & Internship | Paris, Strasbourg | Semester |
| Middlebury | Paris, Poitiers, Bordeaux | Sem/Year |
| New York University | Paris | Sem/Year |
| SIT | Toulouse | Sem/Year |
| Smith College | Paris | Year |
| Swarthmore College | Grenoble | Sem/Year |
| Sweet Briar College | Paris | Sem/Year |
| Syracuse University | Strasbourg | Semester |
| Tufts in Paris | Paris | Spring |
| Wellesley College | Aix-en-Provence | Spring/Year |
| Wesleyan College | Paris | Sem/Year |
GERMANY
Note: Students may enroll directly in most German Universities
or through the following programs:
| Columbia Berlin Consortium | Berlin | Sem/Year |
| ECLA Bard | Berlin | Sem/Year |
| CIEE | Berlin | Sem/Year |
| IES | Berlin, Freiburg-Language and Area Studies |
Sem/Year |
| Lexia | Berlin | Sem/Year |
| Middlebury | Berlin, Mainz | Sem/Year |
| Smith | Hamburg | Sem/Year |
GHANA
| SIT | Accra | Semester |
| NYU | Accra | Sem/Year |
| SUNY/Brockport | Accra | Year |
GREECE
| Arcadia University | Athens | Sem/Year |
| College Year in Athens | Athens | Sem/Year |
GUATEMALA
| Center for Global Education | Various | Semester |
| AisaLearn/Hong Kong | Hong Kong | Sem/Year |
| Chinese Univ. of Hong Kong | Hong Kong | Sem/Year |
| Syracuse | Hong Kong | Sem/Year |
| University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | Sem/Year |
| Yale Univesrity (IASP) | Hong Kong | Sem/Year |
HUNGARY
| Budapest Math. Sem./St. Olaf | Budapest | Sem/Year |
| Central European Univ/Bard | Budapest | Sem/Year |
| AIT | Budapest | Sem/Year |
| CEU- Bard | Budapest | Sem/Year |
| CIEE | Budapest | Sem/Year |
| Alliance | Pune, Varansi, Manipal | Sem/Year |
| Antioch/Buddhist Studies | Bodh Gaya | Fall |
| Brown in India | Delhi | Fall/Year |
| Emory University | Dharamsala | Spring |
| SIT | Jaipur, Delhi | Semester |
| SITA | Madurai | Semester/Year |
| Univ. of Wisconsin | Madurai, Varanasi | Year |
INDONESIA
| SIT | Bali | Semester |
IRELAND
| Arcadia University | Various | Sem/Year |
| Burren College of Art | Ballyvaugham | Sem/Year |
| Butler/COPA | Cork, Dublin, Galway, Limerick, Maynooth | Sem/Year |
| HECUA | Northern Ireland | Semester |
| IES | Dublin | Sem/Year |
| Interstudy | Various | Sem/Year |
| SIT | Dublin | Semester |
ISRAEL
| Arava Institute | Eilot | Semester |
| Haifa University | Haifa | Sem/Year |
| Hebrew University | Jerusalem | Spr/Year |
| Tel Aviv University | Tel Aviv | Sem/Year |
| Wesleyan Univ. in Jerursalem | Jerusalem | Semester |
ITALY
| Arcadia | Florence, Lecce, Syracuse, Rome | Sem/Year |
| Bologna Consortial Studies Program Univ. of Bologna | Bologna | Year |
| Boston University | Venice, Padova | Sem/Year |
| Brown | Bologna | Sem/Year |
| CET | Siena, Sicily | Sem/Year |
| Cornell University | Rome | Sem/Year |
| Dickinson College | Bologna | Year |
| IES | Milan, Rome (for adv. language students only) | Sem/Year |
| Intercol. Center Classical Studies (ICCS) | Rome | Sem/Year |
| Mediterranean Center for Arts & Sciences | Sicily | Semester |
| Middlebury | Florence, Ferrara | Sem/Year |
| Pitzer College | Parma, Modena | Semester |
| SACI (Studio Art Centers Int’l) | Florence | Sem/Year |
| Sarah Lawrence College | Florence | Spring/Year |
| Siena School for Liberal ArtsSiena Art Institute | Siena | Sem/Year |
| Smith College | Florence | Year |
| Syracuse University | Florence | Sem/Year |
| Temple University (studio art only) | Rome | Sem/Year |
| Trinity College | Rome | Sem/Year |
| Vassar/Wellesley/Wesleyan ECCO | Bologna | Sem/Year |
| University of Arizona/Orvieto Institute (for classics) | Orvieto | Sem/Year |
| Associated Kyoto Prog.(AKP) | Kyoto | Year |
| Antioch College Buddhist Studies | Kyoto | Fall |
| Earlham/Waseda | Tokyo | Sem/Year |
| CIEE/Sophia University | Tokyo | Sem/Year |
| I.E.S. | Nagoya, Tokyo | Sem/Year |
| KCJS (Columbia) | Kyoto | Sem/Year |
| Waseda University | Tokyo | Sem/Year |
| JCMU | Hikone | Sem/Year |
JORDAN
| SIT | Amman | Semester |
| CIEE | Amman | Sem/Year |
| Kalamazoo College/GLCA | Nairobi | Year |
| S.F.S. | Nairobi | Semester |
| SIT | Nairobi, Mombasa | Semester |
| St. Lawrence University | Nairobi | Semester |
| Bryn Mawr Nairobi Exchange Program | Nairobi | Sem/Year |
KOREA
| Ewha Women’s University | Seoul | Sem/Year |
| Seoul Nat’l University | Seoul | Sem/Year |
| Yonsei University | Seoul | Sem/Year |
| SIT | Seoul | Sem/Year |
| American University | Beirut | Sem/Year |
| SIT | Antananarivo | Semester |
MEXICO
| Augsburg/Ctr. Global Education | Cuernavaca | Semester |
| Brethren Colleges Abroad | Xalapa | Sem/Year |
| Butler/COPA | Merida | Sem, Year |
| CIDE | Mexico City | Sem/Year |
| Middlebury | Guadalajara | Sem/Year |
| Program for Mexican Culture & Society | Puebla | Sem/Year |
| Rutgers University | Merida | Sem/Year |
| SIT | Oaxaca | Semester |
| SFS | Baja California | Semester |
| Univ. Autonoma | Guadalajara | Spr/Year |
| University of Pennsylvania | Oaxaca | Fall/Semester |
MONGOLIA
| SIT | Ulaanbaatar | Semester |
MOROCCO
| SIT | Rabat | Semester |
| Ctr. Global Edu. Augsburg College | Windhoek | Semester |
NEPAL
| Pitzer College | Kathmandu | Semester |
| SIT | Kathmandu | Semester |
| SIT | Tibetan Studies | Semester |
| Univ. Wisconsin | Kathmandu | Year |
THE NETHERLANDS
| CIEE | Amsterdam | Sem/Year |
| IES | Amsterdeam | Sem/Year |
| SIT | Amsterdam, Utrecht | Semester |
NEW ZEALAND
direct enrollment in various universities
| Frontiers Abroad | Christ Church, Aukland | Semester |
| Butler/COPA | Various Universities | Sem/Year |
NICARAGUA
| Center for Global Education | Various | Semester |
| ICADS | Various | Semester |
| SIT | Managua | Semester |
NORWAY
| HECUA-Scan. Urban Studies | Oslo | Semester |
| Scandinavian Seminar/Telmark University College | Bo | Sem/Year |
| Norwegian U of Science & Technology | Trondheim | Sem/Year |
| SIT | Muscat | Semester |
| SIT | Panama City | Semester |
PERU
| SIT | Cuzco | Semester |
POLAND
| Lexia International | Kracow | Sem/Year |
| CIEE | Warsaw | Sem/Year |
PORTUGAL
| U. of Wisconsin | Coimbra | Year |
PUERTO RICO
| Suny/Albany, Univ. of the Sacred Heart | San Juan | Sem/Year |
| ACTR | Moscow | Semester |
| CIEE | St. Petersburg | Sem/Year |
| Math in Moscow | Moscow | Semester |
| Middlebury | Moscow, Voronezh, Yaroslavl | Sem/Year |
| SIT | St. Petersburg | Semester |
| Smolny/Bard | St. Petersburg | Sem/Year |
| Theater Arts Academy | St. Petersburg | Sem/Year |
| Vassar | St. Petersburg | Fall |
| SIT | Samoa |
SCOTLAND
Note: Students may apply directly to Scottish Universities or through the programs below.
| Arcadia University | Various | Sem/Year |
| Butler/COPA | Various | Sem/Year |
| Interstudy | St. Andrews | Sem/Year |
SENEGAL
| CIEE | Dakar | Sem/Year |
| Kalamazoo/GLSCA | Dakar | Year |
| Mt. Holyoke | Dakar | Spr. Sem/Year |
| SIT | Dakar | Semester |
SINGAPORE
| National University | Singapore | Sem/Year |
SOUTH AFRICA
| CIEE | Cape Town | Sem/Year |
| Interstudy | Various | Sem/Year |
| Duke/OTS | Kruger Nat’l Park | Semester |
| SIT | Durban/Cape Town | Semester |
SPAIN
| Arcadia University | Toledo, Barcelona, Granada | Sem/Year |
| Ali | Alicante | Sem/Year |
| Boston University | Burgos, Madrid | Sem/Year |
| Brethren College Abroad | Barcelona | Sem/Year |
| Brown/CASB | Barcelona | Sem/Year |
| Butler/COPA | Malaga | Sem/Year |
| Center for Cross-Cultural Study | Seville, Alicante | Sem/Year |
| CIEE | Seville, Barceelona | Spr/Year |
| Colby College in Spain | Salamanca | Sem/Year |
| Duke in Madrid | Madrid | Sem/Year |
| Emory University | Salamanca | Sem/Year |
| Hamilton College | Madrid | Sem/Year |
| IES | Madrid,Salamanca, Granada | Sem/Year |
| Middlebury | Madrid, Gatafe, Segovia, Logrono | Sem/Year |
| Programe De Estudios Hispanicos | Cordoba | Sem/Year |
| SIT | Granada | Semester |
| Sweet Briar College | Seville | Spr/Year |
| Syracuse University | Madrid | Sem/Year |
| University of VA | Valencia | Sem/Year |
| UNC/Chapel Hill | Seville | Sem/Year |
| University of Illinois | Barcelona | Year |
| Wheaton College | Cordoba | Sem/Year |
SWEDEN
| The Swedish Progam | Stockholm | Sem/Year |
| CIEE | Uppsala | Sem/Year |
SWITZERLAND
| BU Internship BU Physics | Geneva | Semester |
| SIT | Geneva | Semester |
| Smith College | Geneva | Year |
| Iowa State/U. Lausanne | Lausanne | Spr/Year |
| U. of Geneva GISP | Geneva | Fall |
| CIEE | Taipei | Sem/Year |
| Center for Chinese Language and Cultural Studies (CCLC) | Taipei | Sem/Year |
| ICLP | Taipei | Year |
TANZANIA
| SIT | Arusha, Zanzibar | Semester |
THAILAND
| CIEE | Khon Kaen | Semester |
| Chiang Mai U./U. Wis. | Chiang Mai | Year |
TRINIDAD AND TOBAGO
| University of the West Indies | St. Augustine | Sem/Year |
TURKEY
| Binghamton Univ./ Bosphorus Univ. | Istanbul | Sem/Year |
| CIEE | Ankara, Istanbul | Sem/Year |
| Duke in Turkey | Istanbul | Spring |
| Syracuse | Istanbul | Sem/Year |
| Georgetown/McGhee Ctr | Alanya | Fall |
TURKS AND CAICOS ISLANDS
| SFS | Cockburn Harbor | Semester |
| CET | Hanoi, Ho Chi Minh City | Semester |
| CIEE | Hanoi | Sem/Year |
| SIT | Ho Chi Minh City | Semester |
| Interstudy | Swansea | Sem/Year |
WORLD
| Antioch College, Women’s Studies | Europe | Fall |
| SIT/IHP | ||
|
Various | Year |
|
Various | Fall |
|
Various | Semester |
|



